診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
12:00~15:00 | - | - | - | - | - | - | 〇 |
15:00~18:00 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18:00~21:00 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
2023年2月
[日] | [月] | [火] | [水] | [木] | [金] | [土] |
1 診療 | 2 診療 | 3 診療 | 4 診療 | |||
5 診療 | 6 [休] | 7 [休] | 8 診療 | 9 診療 | 10 診療 | 11 診療 |
12 診療 | 13 [休] | 14 [休] | 15 診療 | 16 [休] | 17 診療 | 18 [休] |
19 [休] | 20 [休] | 21 [休] | 22 診療 | 23 診療 | 24 診療 | 25 診療 |
26 診療 | 27 [休] | 28 [休] |
2023年3月
[日] | [月] | [火] | [水] | [木] | [金] | [土] |
1 [休] | 2 [休] | 3 [休] | 4 診療 | |||
5 [休] | 6 [休] | 7 [休] | 8 [休] | 9 [休] | 10 [休] | 11 診療 |
12 [休] | 13 [休] | 14 [休] | 15 [休] | 16 [休] | 17 [休] | 18 診療 |
19 [休] | 20 [休] | 21 [休] | 22 [休] | 23 [休] | 24 [休] | 25 診療 |
26 [休] | 27 [休] | 28 [休] | 29 [休] | 30 [休] | 31 [休] |